Pre-inscriptions
2023-2024
Tarif selon catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places * | ||
---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | ||
Dirigeant | ||||
U7 Mixte | 2017 et après | 18 | ||
U9 Mixte | 2016 / 2015 | 30 | ||
U11 Départements filles | 2014 / 2013 | 15 | ||
U11 Départements garçons | 2014 / 2013 | 29 | ||
U13 Départements | 2012 / 2011 | 23 | 0 | |
U13 Filles | 2012 / 2011 | 0 | 17 | |
U15 Départements | 2010 / 2009 | 23 | 0 | |
U15 Filles | 2010 / 2009 | 0 | 9 | |
U15 PACA | 2010 / 2009 | 13 | 0 | |
U17 Départements. | 2008 / 2007 | 23 | 0 | |
U17 PACA | 2008 / 2007 | 19 | 0 | |
U20 | 2004 / 2005 / 2006 | 20 | 0 | |
U18 Filles | 2006 / 2007 / 2008 | 0 | 5 | |
Senior Département | 2003 et avant | 10 | 0 | |
Séniors Loisirs | 2003 et avant | 24 |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2023-2024
Les pré-inscriptions ne sont pas encore ouvertes, merci de revenir plus tard.