Date
Jour du match
dimanche 29 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA BARASSE
Divers
Numéro de rencontre
37235
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 09:00:00 14 avril 2024 | U17 | 48 - 60 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | Champ. |
2024-04-07 11:00:00 07 avril 2024 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | 55 - 57 | U17 | Champ. |
2024-03-17 11:00:00 17 mars 2024 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | 83 - 57 | U17 | Champ. |
2024-02-11 11:00:00 11 févr. 2024 | U17 | 69 - 43 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | Champ. |
2023-01-29 11:00:00 29 janv. 2023 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | 52 - 59 | U17 | Champ. |
2022-11-13 13:00:00 13 nov. 2022 | U17 | 70 - 37 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | Champ. |
2022-10-09 09:00:00 09 oct. 2022 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | 49 - 51 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|