Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE DE LA BARASSE
Divers
Numéro de rencontre
11119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | U11-A | 23 - 24 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | Champ. |
2023-03-18 15:00:00 18 mars 2023 | U11-A | 20 - 30 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | Champ. |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | 36 - 54 | U11-A | Champ. |
2022-09-24 13:30:00 24 sept. 2022 | U11-A | 41 - 32 | SAINT-MARCEL BASKET - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|