Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Rosière 11 Avenue De Kalliste 13012 MARSEILLE
Divers
Numéro de rencontre
1153102
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 09:00:00 12 janv. 2025 | U15D | 41 - 86 | ASPTT MARSEILLE | Champ. |
2024-09-29 09:00:00 29 sept. 2024 | U15D | 24 - 74 | ASPTT MARSEILLE | Champ. |
2023-10-01 09:00:00 01 oct. 2023 | ASPTT MARSEILLE - 2 | 29 - 52 | U15D | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|