Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
124
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 09:00:00 17 nov. 2024 | U17R | 36 - 68 | VENELLES BASKET CLUB | Champ. |
2024-09-22 11:00:00 22 sept. 2024 | VENELLES BASKET CLUB | 87 - 48 | U17R | Champ. |
2023-12-03 09:00:00 03 déc. 2023 | U17R | 49 - 59 | VENELLES BASKET CLUB | Champ. |
2023-10-08 13:30:00 08 oct. 2023 | VENELLES BASKET CLUB | 111 - 38 | U17R | Champ. |
2022-12-11 09:00:00 11 déc. 2022 | U17R | 40 - 112 | VENELLES BASKET CLUB | Champ. |
2022-10-16 11:00:00 16 oct. 2022 | VENELLES BASKET CLUB | 130 - 33 | U17R | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|