Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
12H30
Lieu
Gymnase de la Rosière 11 Avenue De Kalliste 13012 MARSEILLE
Divers
Numéro de rencontre
32206
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lisa AIT ADJEDJOU | ||
Hana CAMARA | ||
Naomi GAMA | ||
Sany KELEBA | ||
Malak LABDI | ||
Livia OPARE | ||
Garance ORTSMAN | ||
Isma OULD-HOCINE | ||
Eva THIAM | ||
Staff | ||
Pascal GAMA | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 12:30:00 17 févr. 2024 | U11F | 30 - 05 | US TRAMWAYS DE MARSEILLE | Champ. |
2023-11-18 12:30:00 18 nov. 2023 | U11F | 42 - 00 | US TRAMWAYS DE MARSEILLE | Champ. |
2023-10-07 12:30:00 07 oct. 2023 | US TRAMWAYS DE MARSEILLE | 05 - 28 | U11F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lisa AIT ADJEDJOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hana CAMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naomi GAMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sany KELEBA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malak LABDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Livia OPARE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Garance ORTSMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isma OULD-HOCINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eva THIAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Pascal GAMA | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|