Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
Marseille 5 Basketball
STADE MARSEILLAIS UC

59 58

Terminé

U15 PACA VS STADE MARSEILLAIS UC

Q1 10 - 18
Q2 18 - 13
Q3 23 - 12
Q4 8 - 15

Date

Jour du match samedi 21 octobre
Heure du match 15H00

Lieu

Gymnase de la Rosière 11 Avenue De Kalliste 13012 MARSEILLE

Divers

Numéro de rencontre 107
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Marius T. #4
Mahdi A. #5
Thomas V. #7
Charlie R. #8
Andrea D. #9
Arslan R. #10
Vittorio I. #11
Riyad Racim A. #13
Tiaome P. #14
Anthony G. #15
Staff
Pascal G.
Adhérent
Marseille 5 Basketball

3 vs 5

0 Match nul

STADE MARSEILLAIS UC
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
18 févr. 2024 U15R 62 - 59 STADE MARSEILLAIS UC Champ.
26 nov. 2023 STADE MARSEILLAIS UC 45 - 49 U15R Champ.
21 oct. 2023 U15R 59 - 58 STADE MARSEILLAIS UC Champ.
01 oct. 2023 STADE MARSEILLAIS UC 57 - 52 U15R Champ.
02 avril 2023 U15R 47 - 50 STADE MARSEILLAIS UC Champ.
15 janv. 2023 STADE MARSEILLAIS UC 61 - 40 U15R Champ.
23 oct. 2022 U15R 45 - 75 STADE MARSEILLAIS UC Champ.
02 oct. 2022 STADE MARSEILLAIS UC 65 - 48 U15R Champ.
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Marius T. #4 1 0 1 0
Mahdi A. #5 6 0 0 3
Thomas V. #7 2 0 0 1
Charlie R. #8 4 0 0 2
Andrea D. #9 0 0 0 0
Arslan R. #10 0 0 0 3
Vittorio I. #11 8 0 2 4
Riyad Racim A. #13 8 0 0 5
Tiaome P. #14 15 0 7 4
Anthony G. #15 15 0 5 2
Staff
Pascal G.
Adhérent 59 0 15 24
Pts
3 pts
LF
Fautes