Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE RUISSATEL
Divers
Numéro de rencontre
1628
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:00:00 16 nov. 2024 | SENIORS | 58 - 64 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 2 | Champ. |
2023-11-19 17:00:00 19 nov. 2023 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 2 | 48 - 72 | SENIORS | Champ. |
2023-09-24 17:30:00 24 sept. 2023 | SENIORS | 87 - 44 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 2 | Champ. |
2023-03-05 15:00:00 05 mars 2023 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 2 | 40 - 70 | SENIORS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|