Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA BARASSE
Divers
Numéro de rencontre
65
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 11:00:00 20 oct. 2024 | U15R | 40 - 56 | SAINT-MARCEL BASKET | Champ. |
2024-09-29 11:00:00 29 sept. 2024 | SAINT-MARCEL BASKET | 66 - 49 | U15R | Champ. |
2022-10-09 11:00:00 09 oct. 2022 | SAINT-MARCEL BASKET | 34 - 75 | U15R | Champ. |
2022-09-18 11:00:00 18 sept. 2022 | U15R | 57 - 25 | SAINT-MARCEL BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|