Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase de la Rosière 11 Avenue De Kalliste 13012 MARSEILLE
Divers
Numéro de rencontre
3527
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mahdi A. | #5 |
|
|
Arslan R. | #6 |
|
|
Thomas V. | #7 |
|
|
Charlie R. | #8 |
|
|
Riyad Racim A. | #9 |
|
|
Raphael L. | #10 |
|
|
Vittorio I. | #11 |
|
|
Lenny Z. | #12 |
|
|
Luca N. | #13 |
|
|
Tiaomé P. | #14 |
|
|
Anthony G. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Pascal G. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mahdi A. | #5 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Arslan R. | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Thomas V. | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Charlie R. | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Riyad Racim A. | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Raphael L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Vittorio I. | #11 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Lenny Z. | #12 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Luca N. | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Tiaomé P. | #14 | 27 | 0 | 3 | 1 | ||
|
|
Anthony G. | #15 | 16 | 0 | 2 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Pascal G. | |||||||
| Adhérent | N° | 83 | 0 | 13 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||